takaisin info-sivulle

Usage Statistics for www.digicamera.net, Elokuu 2003

Summary Period: July 2003
Generated 01-Aug-2003 06:18 EEST
Monthly Statistics for August 2003
Total Hits 7981201
Total Files 3619403
Total Pages 351026
Total Visits 94912
Total KBytes 31950113
Total Unique Sites 29182
Total Unique URLs 4184
Total Unique Referrers 4609
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 2044
. Avg Max
Hits per Hour 10727 28353
Hits per Day 257458 325182
Files per Day 116754 143150
Pages per Day 11323 14895
Visits per Day 3061 3770
KBytes per Day 1030649 1440245
Hits by Response Code
Undefined response code 9
Code 200 - OK 3619403
Code 206 - Partial Content 3293
Code 301 - Moved Permanently 633
Code 302 - Found 319232
Code 304 - Not Modified 4026718
Code 400 - Bad Request 16
Code 404 - Not Found 11845
Code 405 - Method Not Allowed 26
Code 500 - Internal Server Error 26

Daily Statistics for August 2003
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 235653 2.95% 109808 3.03% 11060 3.15% 2691 2.84% 1770 6.07% 845330 2.65%
2 151979 1.90% 64554 1.78% 6429 1.83% 1795 1.89% 1274 4.37% 491915 1.54%
3 164595 2.06% 71740 1.98% 6633 1.89% 2028 2.14% 1440 4.93% 502650 1.57%
4 325182 4.07% 143150 3.96% 14380 4.10% 3399 3.58% 2301 7.88% 1226190 3.84%
5 311860 3.91% 137077 3.79% 13552 3.86% 3402 3.58% 2214 7.59% 1088037 3.41%
6 280250 3.51% 130621 3.61% 13277 3.78% 3226 3.40% 2131 7.30% 1100400 3.44%
7 321853 4.03% 137356 3.79% 13693 3.90% 3312 3.49% 2138 7.33% 1165116 3.65%
8 272507 3.41% 121465 3.36% 12391 3.53% 3187 3.36% 1983 6.80% 1030565 3.23%
9 157088 1.97% 71328 1.97% 7017 2.00% 1906 2.01% 1324 4.54% 540775 1.69%
10 189870 2.38% 84623 2.34% 8076 2.30% 2261 2.38% 1586 5.43% 654263 2.05%
11 312828 3.92% 136025 3.76% 13954 3.98% 3572 3.76% 2318 7.94% 1202564 3.76%
12 287207 3.60% 137181 3.79% 13285 3.78% 3540 3.73% 2272 7.79% 1119031 3.50%
13 274305 3.44% 128868 3.56% 12112 3.45% 3463 3.65% 2259 7.74% 1079975 3.38%
14 283696 3.55% 137162 3.79% 12564 3.58% 3527 3.72% 2276 7.80% 1119464 3.50%
15 279671 3.50% 141665 3.91% 13181 3.75% 3770 3.97% 2599 8.91% 1227547 3.84%
16 191993 2.41% 87442 2.42% 7628 2.17% 2298 2.42% 1720 5.89% 723854 2.27%
17 215198 2.70% 101039 2.79% 8916 2.54% 2357 2.48% 1752 6.00% 865353 2.71%
18 292447 3.66% 138433 3.82% 14270 4.07% 3613 3.81% 2307 7.91% 1375419 4.30%
19 280216 3.51% 131218 3.63% 13498 3.85% 3523 3.71% 2251 7.71% 1241410 3.89%
20 310394 3.89% 141787 3.92% 13616 3.88% 3758 3.96% 2281 7.82% 1295145 4.05%
21 314365 3.94% 137680 3.80% 12923 3.68% 3680 3.88% 2251 7.71% 1230749 3.85%
22 308156 3.86% 141303 3.90% 14895 4.24% 3411 3.59% 2107 7.22% 1421597 4.45%
23 183864 2.30% 78209 2.16% 7645 2.18% 2216 2.33% 1501 5.14% 714064 2.23%
24 203701 2.55% 89380 2.47% 7989 2.28% 2542 2.68% 1687 5.78% 754784 2.36%
25 308848 3.87% 142555 3.94% 14320 4.08% 3727 3.93% 2378 8.15% 1440245 4.51%
26 289333 3.63% 134997 3.73% 12182 3.47% 3660 3.86% 2291 7.85% 1160519 3.63%
27 304335 3.81% 141278 3.90% 12965 3.69% 3606 3.80% 2295 7.86% 1325773 4.15%
28 313178 3.92% 132629 3.66% 12430 3.54% 3583 3.78% 2274 7.79% 1302290 4.08%
29 257040 3.22% 112225 3.10% 10411 2.97% 3281 3.46% 2116 7.25% 1070170 3.35%
30 163866 2.05% 70454 1.95% 7384 2.10% 2235 2.35% 1516 5.19% 766996 2.40%
31 195723 2.45% 86151 2.38% 8350 2.38% 2586 2.72% 1787 6.12% 867922 2.72%
Top 30 of 4184 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 147314 1.85% 2809999 8.79% /keskus/viewtopic.php
2 112283 1.41% 2234733 6.99% /keskus/viewforum.php
3 92583 1.16% 105256 0.33% /styli.css
4 75618 0.95% 1932779 6.05% /keskus/
5 66647 0.84% 6419 0.02% /keskus/templates/subSilver/formIE.css
6 57863 0.72% 5957129 18.65% /dnews.htm
7 57271 0.72% 1115065 3.49% /
8 21534 0.27% 201551 0.63% /keskus/login.php
9 13150 0.16% 3286 0.01% /galleria/kuvastyle.css
10 12254 0.15% 242515 0.76% /keskus/posting.php
11 10475 0.13% 169865 0.53% /keskus/search.php
12 9972 0.12% 329066 1.03% /linkit/
13 6821 0.09% 91518 0.29% /keskus/profile.php
14 4739 0.06% 101810 0.32% /galleria/
15 4575 0.06% 74765 0.23% /vinkit/
16 2900 0.04% 103433 0.32% /vinkit/vinkki_testit.htm
17 2798 0.04% 52190 0.16% /card.html
18 2285 0.03% 54468 0.17% /vinkit/vinkki_kameran_osto.htm
19 2001 0.03% 656 0.00% /keskus/templates/subSilver/images/
20 1738 0.02% 13290 0.04% /galleria/k_canon_10d/thumb_zagreb_kahvila.htm
21 1675 0.02% 12717 0.04% /galleria/k_canon_10d/thumb_yo_split.htm
22 1625 0.02% 12418 0.04% /galleria/k_canon_10d/thumb_vasynyt_split.htm
23 1468 0.02% 1760 0.01% /galleria/viikonkuva/03_vko_32_haituvia.htm
24 1451 0.02% 1844 0.01% /galleria/viikonkuva/03_vko_33_heijastus.htm
25 1416 0.02% 1796 0.01% /galleria/viikonkuva/03_vko_34_laiskiainen.htm
26 1219 0.02% 28265 0.09% /info/
27 1115 0.01% 8966 0.03% /galleria/maniplaatio/manipulaatio_8.htm
28 1098 0.01% 8312 0.03% /galleria/k_canon_10d/thumb_asetelma1.htm
29 1033 0.01% 12973 0.04% /keskus/privmsg.php
30 1014 0.01% 8248 0.03% /galleria/k_canon_10d/thumb_siluetti.htm

Top 10 of 4184 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 57863 0.72% 5957129 18.65% /dnews.htm
2 147314 1.85% 2809999 8.79% /keskus/viewtopic.php
3 112283 1.41% 2234733 6.99% /keskus/viewforum.php
4 75618 0.95% 1932779 6.05% /keskus/
5 57271 0.72% 1115065 3.49% /
6 9972 0.12% 329066 1.03% /linkit/
7 12254 0.15% 242515 0.76% /keskus/posting.php
8 21534 0.27% 201551 0.63% /keskus/login.php
9 10475 0.13% 169865 0.53% /kesks/search.php
10 844 0.01% 119643 0.37% /dnews03/dnews_0503.htm
Top 10 of 1254 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 57271 0.72% 41414 44.08% /
2 57863 0.72% 23117 24.60% /dnews.htm
3 75618 0.95% 7036 7.49% /keskus/
4 9972 0.12% 2309 2.46% /linkit/
5 2900 0.04% 1829 1.95% /vinkit/vinkki_testit.htm
6 2798 0.04% 1245 1.33% /card.html
7 793 0.01% 641 0.68% /armi/w3kurs/w3kurs.htm
8 844 0.01% 423 0.45% /dnews03/dnews_0503.htm
9 2285 0.03% 421 0.45% /vinkit/vinkki_kameran_osto.htm
10 639 0.01% 368 0.39% /dnews03/dnews_0303.htm
Top 10 of 1374 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 57863 0.72% 30628 32.53% /dnews.htm
2 75618 0.95% 22268 23.65% /keskus/
3 57271 0.72% 10373 11.02% /
4 9972 0.12% 5034 5.35% /linkit/
5 2900 0.04% 1293 1.37% /vinkit/vinkki_testit.htm
6 2285 0.03% 1008 1.07% /vinkit/vinkki_kameran_osto.htm
7 2798 0.04% 628 0.67% /card.html
8 4739 0.06% 479 0.51% /galleria/
9 2001 0.03% 471 0.50% /keskus/templates/subSilver/images/
10 4575 0.06% 455 0.48% /vinkit/
Top 20 of 2633 Total Search Strings
# Hits Search String
1 179 3.61% digikamera
2 107 2.16% dsc-f828
3 81 1.63% kuvat
4 80 1.61% digikamerat
5 76 1.53% digitaalikamera
6 76 1.53% e-kortit
7 52 1.05% sony dsc-f828
8 48 0.97% dimage a1
9 46 0.93% taustakuva
10 41 0.83% cybershot dsc-f828
11 37 0.75% canon 10d
12 36 0.73% digicamera
13 34 0.69% digikamera vertailu
14 26 0.52% sähköpostikortit
15 24 0.48% sony f828
16 22 0.44% lensmate
17 21 0.42% valokuvaus foorumi
18 20 0.40% digikamera testi
19 19 0.38% sony cybershot dsc-f828
20 18 0.36% auringonkukka
Top 15 of 2044 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2232756 27.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 757213 9.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 484486 6.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 353581 4.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 197675 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
6 195787 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
7 174577 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 146093 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
9 138118 1.73% Mozilla/3.01 (compatible;)
10 118691 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
11 111771 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0; Q312461)
12 111277 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
13 109738 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
14 108688 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
15 108630 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)