takaisin info-sivulle

Usage Statistics for www.digicamera.net

Summary Period: September 2002
Generated 01-Oct-2002 04:18 EEST

Monthly Statistics for September 2002
Total Hits 1959810
Total Files 1068804
Total Pages 143248
Total Visits 48661
Total KBytes 5681411
Total Unique Sites 17419
Total Unique URLs 5047
Total Unique Referrers 3116
Total Unique User Agents 1751
. Avg Max
Hits per Hour 2721 12140
Hits per Day 65327 107360
Files per Day 35626 67731
Pages per Day 4774 12447
Visits per Day 1622 2095
KBytes per Day 189380 514681
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1068804
Code 206 - Partial Content 1304
Code 301 - Moved Permanently 179
Code 302 - Found 28
Code 304 - Not Modified 840420
Code 400 - Bad Request 5
Code 404 - Not Found 49063
Code 405 - Method Not Allowed 7

Daily Statistics for September 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 53959 2.75% 30346 2.84% 3486 2.43% 1127 2.32% 881 5.06% 130282 2.29%
2 84995 4.34% 48557 4.54% 4574 3.19% 1788 3.67% 1231 7.07% 204617 3.60%
3 79625 4.06% 47003 4.40% 4727 3.30% 1796 3.69% 1269 7.29% 175585 3.09%
4 75507 3.85% 45755 4.28% 4565 3.19% 1759 3.61% 1323 7.60% 157596 2.77%
5 72883 3.72% 42825 4.01% 4168 2.91% 1637 3.36% 1209 6.94% 153848 2.71%
6 70656 3.61% 41200 3.85% 3710 2.59% 1614 3.32% 1183 6.79% 125910 2.22%
7 43048 2.20% 24367 2.28% 2574 1.80% 951 1.95% 722 4.14% 89205 1.57%
8 48373 2.47% 28387 2.66% 2678 1.87% 1116 2.29% 915 5.25% 96091 1.69%
9 83467 4.26% 48485 4.54% 4672 3.26% 1799 3.70% 1241 7.12% 172619 3.04%
10 70956 3.62% 42091 3.94% 4331 3.02% 1722 3.54% 1267 7.27% 134365 2.36%
11 107360 5.48% 67731 6.34% 12447 8.69% 1855 3.81% 1233 7.08% 514681 9.06%
12 74597 3.81% 38930 3.64% 6365 4.44% 1765 3.63% 1197 6.87% 258162 4.54%
13 63380 3.23% 32735 3.06% 5374 3.75% 1643 3.38% 1111 6.38% 218911 3.85%
14 43160 2.20% 21798 2.04% 3598 2.51% 1086 2.23% 786 4.51% 159709 2.81%
15 49303 2.52% 25562 2.39% 3628 2.53% 1222 2.51% 862 4.95% 130825 2.30%
16 78199 3.99% 38938 3.64% 6223 4.34% 1949 4.01% 1321 7.58% 243609 4.29%
17 70869 3.62% 36472 3.41% 6196 4.33% 1917 3.94% 1306 7.50% 227889 4.01%
18 63984 3.26% 32086 3.00% 5342 3.73% 1793 3.68% 1237 7.10% 184871 3.25%
19 64535 3.29% 32301 3.02% 5411 3.78% 1835 3.77% 1199 6.88% 194177 3.42%
20 57998 2.96% 29273 2.74% 4517 3.15% 1721 3.54% 1169 6.71% 146160 2.57%
21 42655 2.18% 21970 2.06% 3211 2.24% 1133 2.33% 776 4.45% 120476 2.12%
22 49544 2.53% 25342 2.37% 3527 2.46% 1282 2.63% 856 4.91% 154669 2.72%
23 73105 3.73% 39018 3.65% 5364 3.74% 2037 4.19% 1385 7.95% 220587 3.88%
24 73636 3.76% 37731 3.53% 5305 3.70% 2058 4.23% 1387 7.96% 206163 3.63%
25 65847 3.36% 33292 3.11% 5408 3.78% 1980 4.07% 1313 7.54% 203968 3.59%
26 68244 3.48% 34702 3.25% 4908 3.43% 1978 4.06% 1343 7.71% 209698 3.69%
27 57379 2.93% 28277 2.65% 3898 2.72% 1627 3.34% 1179 6.77% 201949 3.55%
28 39735 2.03% 22400 2.10% 2926 2.04% 1151 2.37% 862 4.95% 137403 2.42%
29 49098 2.51% 25485 2.38% 3673 2.56% 1285 2.64% 923 5.30% 165589 2.91%
30 83713 4.27% 45745 4.28% 6442 4.50% 2095 4.31% 1411 8.10% 341796 6.02%
Top 30 of 5047 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 34440 1.76% 875468 15.41% /dnews.htm
2 27810 1.42% 28964 0.51% /styli.css
3 23490 1.20% 136890 2.41% /
4 14578 0.74% 11618 0.20% /master.css
5 4347 0.22% 1188 0.02% /galleria/kuvastyle.css
6 3740 0.19% 98401 1.73% /linkit/
7 2514 0.13% 31100 0.55% /vinkit/
8 2426 0.12% 23303 0.41% /link.htm
9 1942 0.10% 33561 0.59% /galleria/
10 1522 0.08% 11814 0.21% /vinkit/vinkki_kameran_osto.htm
11 1144 0.06% 2070 0.04% /armi/w3kurs/w3kurs.htm
12 1065 0.05% 8992 0.16% /card.html
13 1016 0.05% 34350 0.60% /dnews0802.htm
14 911 0.05% 2407 0.04% /armi/w3kurs/taustak.htm
15 823 0.04% 578 0.01% /galleria/manipulaatio/riikka_elina.htm
16 799 0.04% 576 0.01% /galleria/viikonkuva/02_vko38_iguaani.htm
17 674 0.03% 8108 0.14% /dkam.htm
18 651 0.03% 980 0.02% /armi/teknis.htm
19 625 0.03% 453 0.01% /galleria/viikonkuva/02_vko39_kiasmassa.htm
20 623 0.03% 9850 0.17% /info/
21 622 0.03% 4643 0.08% /vinkit/vinkki_salamat.htm
22 561 0.03% 3500 0.06% /armi/w3kurs/mistakuv.htm
23 517 0.03% 2957 0.05% /armi/index2.htm
24 510 0.03% 5081 0.09% /testit.htm
25 454 0.02% 5714 0.10% /galleria/k_minolta/
26 451 0.02% 4834 0.09% /dkam0100.htm
27 438 0.02% 1964 0.03% /armi/w3kurs/formaatit.htm
28 415 0.02% 1080 0.02% /armi/
29 412 0.02% 283 0.00% /galleria/viikonkuva/02_vko40_mietiskelija.htm
30 410 0.02% 987 0.02% /haku.htm
Top 20 of 6864 Total Search Strings
# Hits Search String
1 476 3.02% kuvat
2 444 2.82% digikamera
3 426 2.70% digitaalikamera
4 296 1.88% taustakuva
5 218 1.38% digitaalikamerat
6 206 1.31% digikamerat
7 149 0.95% praha
8 105 0.67% auringonkukka
9 102 0.65% helsingin tuomiokirkko
10 91 0.58% senaatintori
11 84 0.53% animaatiot
12 79 0.50% riika
13 74 0.47% spencer tunick helsinki
14 70 0.44% digikamera vertailu
15 69 0.44% hiusmalleja
16 65 0.41% oopperatalo
17 64 0.41% digicamera
18 64 0.41% kuvaformaatit
19 63 0.40% digitaalikamera vertailu
20 59 0.37% kuva lenita
Top 15 of 1751 Total User Agents
# Hits User Agent
1 264094 13.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 145368 7.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 109633 5.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 82287 4.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
5 77539 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
6 72668 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
7 64327 3.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
8 55914 2.85% Mozilla/3.01 (compatible;)
9 53382 2.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
10 49324 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
11 47066 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
12 42623 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 34037 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
14 33320 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 31910 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
Top 30 of 74 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1389666 70.91% 751631 70.32% 3763614 66.24% Finland
2 231101 11.79% 129581 12.12% 738706 13.00% Unresolved/Unknown
3 160207 8.17% 77145 7.22% 646880 11.39% US Commercial
4 132638 6.77% 74082 6.93% 406096 7.15% Network
5 7641 0.39% 5932 0.56% 17472 0.31% Sweden
6 3948 0.20% 3558 0.33% 6809 0.12% Netherlands
7 3669 0.19% 2679 0.25% 6601 0.12% Japan
8 3651 0.19% 2130 0.20% 9576 0.17% Estonia
9 2655 0.14% 2529 0.24% 7096 0.12% Germany
10 1920 0.10% 593 0.06% 15027 0.26% International (int)
11 1533 0.08% 1228 0.11% 3091 0.05% Spain
12 1516 0.08% 1233 0.12% 3370 0.06% Italy
13 1423 0.07% 1042 0.10% 2171 0.04% France
14 1357 0.07% 1275 0.12% 4217 0.07% Hungary
15 1235 0.06% 1057 0.10% 3724 0.07% Belgium
16 1219 0.06% 1014 0.09% 2950 0.05% United Kingdom
17 1174 0.06% 1083 0.10% 3639 0.06% Canada
18 1005 0.05% 950 0.09% 5869 0.10% US Educational
19 946 0.05% 774 0.07% 1559 0.03% Portugal
20 902 0.05% 755 0.07% 1609 0.03% Denmark
21 797 0.04% 779 0.07% 1668 0.03% Switzerland
22 756 0.04% 661 0.06% 1273 0.02% Poland
23 754 0.04% 619 0.06% 10922 0.19% Non-Profit Organization
24 726 0.04% 611 0.06% 1521 0.03% Australia
25 700 0.04% 582 0.05% 1451 0.03% Norway
26 568 0.03% 444 0.04% 1227 0.02% Singapore
27 557 0.03% 100 0.01% 521 0.01% Tonga
28 500 0.03% 361 0.03% 717 0.01% Russian Federation
29 480 0.02% 422 0.04% 891 0.02% Brazil
30 408 0.02% 341 0.03% 1872 0.03% Old style Arpanet (arpa)